Leírás és Paraméterek
| Típus | Évjárat | Tipology |
|---|---|---|
| CLASSIC 50 | 1992 - 1999 | Kuplung rugó |
| EUROPA 50 | 1991 - 1992 | Kuplung rugó |
| MX 50 | 2003 - 2005 | Kuplung rugó |
| MX MOTARD 50 | - 2003 | Kuplung rugó |
| PEGASO 50 | 1992 - 1994 | Kuplung rugó |
| RS 50 | 1991 - 2005 | Kuplung rugó |
| RS REPLICA 50 | 2000 - 2005 | Kuplung rugó |
| RX 50 | 2003 - 2005 | Kuplung rugó |
| RX ENDURO 50 | 1995 - 2003 | Kuplung rugó |
| RX RACING 50 | 2003 - 2006 | Kuplung rugó |
| TUONO 50 | 2003 - 2004 | Kuplung rugó |
| Típus | Évjárat | Tipology |
|---|---|---|
| RR ENDURO 50 | 2005 - 2017 | Kuplung rugó |
| RR ENDURO ALU 50 | 2008 - 2012 | Kuplung rugó |
| RR SUPERMOTARD 50 | 2006 - 2017 | Kuplung rugó |
| RR SUPERMOTARD ALU 50 | 2004 - 2005 | Kuplung rugó |
| Típus | Évjárat | Tipology |
|---|---|---|
| WSM MOTARD 50 | 2005 > | Kuplung rugó |
| WXE ENDURO 50 | 2005 > | Kuplung rugó |
| Típus | Évjárat | Tipology |
|---|---|---|
| CABALLERO MOTARD 50 | 2010 > | Kuplung rugó |
| CABALLERO REGOLARITA 50 | 2010 > | Kuplung rugó |
| MX REGOLARITA COMPETIZIONE 50 | 2008 > | Kuplung rugó |
| REGOLARITA CASA 50 | 2006 > | Kuplung rugó |
| REGOLARITA COMPETIZIONE 50 | 2008 > | Kuplung rugó |
| SUPERSEI MOTARD 50 | 2006 > | Kuplung rugó |
| Típus | Évjárat | Tipology |
|---|---|---|
| CRE 50 | 2006 - 2013 | Kuplung rugó |
| CRE (da telaio nr.1001 a 2818) 50 | Kuplung rugó | |
| CRE (da telaio nr.2819) 50 | Kuplung rugó | |
| CRE (fino a telaio nr.1000) 50 | Kuplung rugó | |
| CRE all models 50 | 2003 - 2004 | Kuplung rugó |
| CRE BAJA - DERAPAGE 50 | 2001 - 2002 | Kuplung rugó |
| CRE DERAPAGE COMPETITION 50 | 2007 - 2011 | Kuplung rugó |
| CRE DERAPAGE RR 50 | 2007 - 2009 | Kuplung rugó |
| CRE SIX 50 | 1995 - 2002 | Kuplung rugó |
| CRE SIX COMPETITION 50 | 2007 - 2011 | Kuplung rugó |
| Típus | Évjárat | Tipology |
|---|---|---|
| XSM 50 | 2003 > | Kuplung rugó |
| XTM 50 | 2003 > | Kuplung rugó |
| Típus | Évjárat | Tipology |
|---|---|---|
| X-LIMIT 50 | 2003 > | Kuplung rugó |
| X-POWER 50 | 2003 > | Kuplung rugó |
| Típus | Évjárat | Tipology |
|---|---|---|
| MOTORE AM 345 cc 50 | Kuplung rugó | |
| motore AM 6 (prima serie) cc 50 | 1996 - 2011 | Kuplung rugó |
| motore AM 6 (seconda serie) cc 50 | 2012 - 2018 | Kuplung rugó |
| Típus | Évjárat | Tipology |
|---|---|---|
| FURIA 50 | 1996 - 2001 | Kuplung rugó |
| FURIA MX 50 | 2010 - 2012 | Kuplung rugó |
| FURIA SUPERMOTARD 50 | 1997 - 2001 | Kuplung rugó |
| Típus | Évjárat | Tipology |
|---|---|---|
| XP 6 ENDURO 50 | 2006 > | Kuplung rugó |
| XP 6 SUPERMOTARD 50 | 2006 > | Kuplung rugó |
| XP 6 TRAIL 50 | 2004 - 2005 | Kuplung rugó |
| XP S6 ENDURO 50 | 2004 > | Kuplung rugó |
| XP S6 SUPERMOTARD 50 | 2003 > | Kuplung rugó |
| XR 6 RACE SPEC 50 | 2002 - 2007 | Kuplung rugó |
| Típus | Évjárat | Tipology |
|---|---|---|
| DRAC (SPAIN) 50 | Kuplung rugó | |
| MRT-PRO 50 | 2009 - 2012 | Kuplung rugó |
| MRT-PRO SUPERMOTARD 50 | 2009 - 2012 | Kuplung rugó |
| MRX PRO 50 | 2005 > | Kuplung rugó |
| MRX RACING 50 | 2002 > | Kuplung rugó |
| RS1 CASTROL 50 | 2001 > | Kuplung rugó |
| RS1 EVOLUTION 50 | 1996 - 2000 | Kuplung rugó |
| RS2 MATRIX 50 | 2003 > | Kuplung rugó |
| SMX 50 | 2002 > | Kuplung rugó |
| SMX (pinza Grimeca) 50 | 2002 | Kuplung rugó |
| SPIKE 50 | 2002 > | Kuplung rugó |
| Típus | Évjárat | Tipology |
|---|---|---|
| ENDURO SE 50 | 2007 - 2013 | Kuplung rugó |
| SUPERMOTARD SM 50 | 2007 - 2013 | Kuplung rugó |
| Típus | Évjárat | Tipology |
|---|---|---|
| DT R 50 | 2002 - 2013 | Kuplung rugó |
| DT RSM SUPERMOTARD 50 | 2003 - 2005 | Kuplung rugó |
| DT X SUPERMOTARD 50 | 2004 - 2011 | Kuplung rugó |
| TZR 50 | 2003 - 2012 | Kuplung rugó |
| TZR RR 50 | 2005 | Kuplung rugó |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!